|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบหลัก 1 ปี: | PLC, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ปั๊ม | ความหนาของแผ่น (มม.): | 0.2 - 2 มม. |
|---|---|---|---|
| ความกดอากาศ (Mpa): | 0.7 MPa | ประเภทสินค้า: | ถ้วยพลาสติก |
| การบริโภคอากาศ(L/นาที: | 2.5 ลิตร/นาที | น้ำหนัก (T): | 11 T |
| ชนิดพลาสติก: | สะโพก, PVC, PS, PP, PET | ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2022 |
| แสงสูง: | เครื่องขึ้นรูป abs ตุ่ม,เครื่องขึ้นรูป jellybox ตุ่ม,เครื่องขึ้นรูปสูญญากาศ abs ตุ่ม |
||
Multi-StationBlister เครื่องขึ้นรูป AutomaticEgg Tray Jelly Box
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างส่วนประกอบทางกล ไฟฟ้า และนิวแมติก ใช้ขั้นสูงสุด
| โอเดล | FSCT-680/450-A | FSCT-680/450-B |
| จำนวนสถานี | 3 | 4 |
| วัสดุแผ่น | PP, PS, PET, PVC, HIPS, EPS, OPS, ABS | |
| Max.Forming Area | 680x450mm | |
| Max.Forming Depth | 150/150มม. | |
| ความกว้างสูงสุดของแผ่น | 700mm | |
| Max.Sheet ม้วน Dia. | 1200mm | |
| ความหนาของแผ่น | 0.1-2mm | |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 3m³ / นาที 0.6-0.8Mpa | |
| พลังโดยรวม | 120kw | 130kw |
| ขนาดเครื่อง | 9500x2300x2500mm | 10500x2300x2500mm |
| น้ำหนัก | 8T | 12T |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V/50HZ/3P | |
เทคโนโลยี thermoforming ทั้งระบบถูกควบคุมโดย micro PLC และดำเนินการโดยส่วนต่อประสานระหว่างคนกับเครื่องจักรซึ่งรวมการป้อน, ความร้อน, การขึ้นรูป, การตัดและการวางซ้อนเป็นกระบวนการเดียว
![]()
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86-15303271860