|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภทการประมวลผล: | เครื่องเทอร์โมฟอร์มพลาสติก | ความกว้างของการขึ้นรูป (มม.): | 650mm |
|---|---|---|---|
| ความกดอากาศ (Mpa): | 0.7 MPa | ประเภทสินค้า: | ถ้วยพลาสติก |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 | น้ำหนัก (T): | 4 ตัน |
| ชนิดพลาสติก: | สะโพก, PVC, PS, PP, PET | หัวเรื่อง: | 80kw |
| แสงสูง: | เครื่องทำถ้วยพุพอง 650 มม. เครื่องทำถ้วยพุพองหลายสถานีเครื่องขึ้นรูปพีวีซีพองอัตโนมัติ,multi station blister cup making machine,fully automatic pvc blister forming machine |
||
Multi-StationBlister เครื่องขึ้นรูปอัตโนมัติ Pvc
1) แผ่นถูกขับเคลื่อนด้วยพินเชนและพินเชนขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ความยาวป้อนสามารถปรับได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ผ่านหน้าจอสัมผัส
2) การยืดตัวของปลั๊กด้านในของแม่พิมพ์ขึ้นถูกควบคุมโดยเซอร์โวมอเตอร์
3) แม่พิมพ์ใช้เสาสี่เสาเพื่อยึดแม่พิมพ์
4) ใช้ระบบไฮดรอลิกเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์
| รายละเอียดเครื่อง | เครื่อง Thermoforming ที่ควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| แบบอย่าง | FJL-SZ-680 II |
| พื้นที่การขึ้นรูปโดยประมาณ | 650*320 มม. |
| สโตรก/นาทีโดยประมาณระหว่างการผลิต | 15-30 |
| ต้องการความกว้างของแผ่น | ม้วนละ 500-660 มม. |
| โหมดการจัดตัด | ในแม่พิมพ์อัตโนมัติ |
| ช่วงความหนาของแผ่น | 0.2-2.0mm |
| วัสดุ | PP, PS, HIPS, PET, PVC |
| ความลึกของการขึ้นรูปสูงสุด | 120 มม. (ความสูงพิเศษสามารถกำหนดเองได้) |
| กำลังมอเตอร์ปั้มน้ำมัน | 15KW |
| แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนแผ่น | 800mm |
| การจัดระบบทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนบน + ล่างพร้อมฮีตเตอร์อินฟราเรด IR (120 ชิ้น, 650 วัตต์) |
| เครื่องควบคุมอุณหภูมิและเทอร์โมคัปเปิล | PID K-Type |
| ประเภทของแม่พิมพ์ | หลายช่อง 1 ถึง 4 แถว |
5) เติมน้ำมันอัตโนมัติเพื่อหล่อลื่นกลไกการเคลื่อนที่ในบางช่วงเวลา
6) โมดูลตัวควบคุมอุณหภูมิเพื่อควบคุมพื้นที่อุณหภูมิขึ้นและลง
![]()
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86-15303271860