รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | Double Roll Crusher | ขนาดโดยรวม: | 3400 × 1600 × 1400mm |
---|---|---|---|
ความได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง | รับรอง:: | ISO9001: 2008, CE, CQC, BIS |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:: | 1 ชุด | ความสามารถในการจัดหา:: | 30 ชุดต่อเดือน |
แสงสูง:: | เครื่องอิฐอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | ให้อาหารปริมาณความชื้น: | 10-18 |
แสงสูง: | 80 m³ / h Double Roller Crusher,GS80x80 Double Roller Crusher,GS80x80 Roller Fine Crusher |
ลูกกลิ้งบดละเอียดใช้วัตถุดิบเช่นหินดินดานเมล็ดพืช Gangue และหินเยื่อกระดาษ
1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
Fine-Crushing Roller ใช้กับวัตถุดิบบาง ๆ เช่นหินดินดานเมล็ดพืชถ่านหินและหินเยื่อกระดาษสามารถบดอนุภาค≤2มม. และทำให้ละเอียดขึ้น
2 พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
วันที่ | หน่วยวัด | GS80 × 80 |
กำลังการผลิต | ลบ.ม. / ชม | 50-80 |
ข้อกำหนดลูกกลิ้ง | มม | Φ800× 800 |
ช่องว่างลูกกลิ้ง | มม | ≤3 |
ให้อาหารปริมาณความชื้น | % | 10-18 |
ขนาดการให้อาหาร | มม | ≤50 |
อำนาจ | กิโลวัตต์ | 30 + 30 |
มิติโดยรวม | มม | 3400 × 1600 × 1400 |
วันที่ | หน่วยวัด | GS80 × 60 |
กำลังการผลิต | ลบ.ม. / ชม | 40-70 |
ข้อกำหนดลูกกลิ้ง | มม | Φ800× 600 |
ช่องว่างลูกกลิ้ง | มม | ≤3 |
ให้อาหารปริมาณความชื้น | % | 10-18 |
ขนาดการให้อาหาร | มม | ≤50 |
อำนาจ | กิโลวัตต์ | 22 + 22 |
มิติโดยรวม | มม | 3100 × 1600 × 1400 |
วันที่ | หน่วยวัด | GS70 × 50 |
กำลังการผลิต | ลบ.ม. / ชม | 30-50 |
ข้อกำหนดลูกกลิ้ง | มม | Φ700× 500 |
ช่องว่างลูกกลิ้ง | มม | ≤3 |
ให้อาหารปริมาณความชื้น | % | 10-18 |
ขนาดการให้อาหาร | มม | ≤50 |
อำนาจ | กิโลวัตต์ | 15 + 15 |
มิติโดยรวม | มม | 2800 × 1300 × 1250 |
3 ภาพเครื่อง
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86-15303271860