|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อเครื่อง: | ลูกกลิ้งบดละเอียดที่มีประสิทธิภาพ | บดขยี้อนุภาค: | ≤2mm |
|---|---|---|---|
| กำลังการผลิต: | 100-150 m³ / h | ข้อมูลจำเพาะลูกกลิ้ง: | Dia 1200 * 1,000 |
| ช่องว่างลูกกลิ้ง: | ≤3มม | ความชื้นดิน: | 10-18 |
| ขนาดดินให้อาหารขนาด: | ≤ 50 มม | อำนาจ: | 90 + 75 kw |
| ขนาดเครื่อง: | 4600 * 2000 * 2100 (มม.) | ประเภทการทำงาน: | รถยนต์ |
| แสงสูง: | Double Roll Crusher,150 m³ / h Double Roll Crusher,Double Roller Crusher ที่ทนทาน |
||
CB-GB ลูกกลิ้งบดละเอียดทรงพลัง
1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
Fine-Crushing Roller ใช้กับวัตถุดิบบาง ๆ เช่นหินดินดานเมล็ดพืชถ่านหินและหินเยื่อกระดาษสามารถบดอนุภาค≤2มม. และทำให้ละเอียดขึ้น
2 พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| วันที่ | หน่วยวัด | GS80 × 80 |
| กำลังการผลิต | ลบ.ม. / ชม | 50-80 |
| ข้อกำหนดลูกกลิ้ง | มม | Φ800× 800 |
| ช่องว่างลูกกลิ้ง | มม | ≤3 |
| ให้อาหารปริมาณความชื้น | % | 10-18 |
| ขนาดการให้อาหาร | มม | ≤50 |
| อำนาจ | กิโลวัตต์ | 30 + 30 |
| มิติโดยรวม | มม | 3400 × 1600 × 1400 |
| วันที่ | หน่วยวัด | GS80 × 60 |
| กำลังการผลิต | ลบ.ม. / ชม | 40-70 |
| ข้อกำหนดลูกกลิ้ง | มม | Φ800× 600 |
| ช่องว่างลูกกลิ้ง | มม | ≤3 |
| ให้อาหารปริมาณความชื้น | % | 10-18 |
| ขนาดการให้อาหาร | มม | ≤50 |
| อำนาจ | กิโลวัตต์ | 22 + 22 |
| มิติโดยรวม | มม | 3100 × 1600 × 1400 |
| วันที่ | หน่วยวัด | GS70 × 50 |
| กำลังการผลิต | ลบ.ม. / ชม | 30-50 |
| ข้อกำหนดลูกกลิ้ง | มม | Φ700× 500 |
| ช่องว่างลูกกลิ้ง | มม | ≤3 |
| ให้อาหารปริมาณความชื้น | % | 10-18 |
| ขนาดการให้อาหาร | มม | ≤50 |
| อำนาจ | กิโลวัตต์ | 15 + 15 |
| มิติโดยรวม | มม | 2800 × 1300 × 1250 |
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86-15303271860